Сотовый телефон SAMSUNG i9190 (Galaxy S4 mini)
Сотовый телефон SAMSUNG i9190 (Galaxy S4 mini)
Товара нет в наличии
Общие характеристики
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android 4.2 |
Размеры (ШxВxТ) | 61.3x124.6x8.94 мм |
Количество SIM-карт | 1 |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон |
Вес | 107 г |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Уровень SAR | 0.298 |
Память и процессор
Процессор | 1700 МГц |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Мультимедийные возможности
Запись видеороликов | есть |
Фотокамера | светодиодная вспышка, 8 млн пикс., 3264x2448 |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Аудио | AAC, WMA, MP3, FM-радио |
Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
Geo Tagging | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Связь
Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
Поддержка DLNA | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Диагональ | 4.3 дюйм. |
Другие функции
Датчики | освещенности, компас, приближения, гироскоп |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 1900 мАч |
Аккумулятор | съемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 49 ч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Дополнительная информация
Особенности | стекло gorilla glass 2 |
Дата анонсирования | 2013-06-04 |
ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ