Сотовый телефон ALCATEL 4009D
Сотовый телефон ALCATEL 4009D
Товара нет в наличии
Общие характеристики
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android 4.4 |
Размеры (ШxВxТ) | 62x112.2x11.9 мм |
Количество SIM-карт | 2 |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон |
Вес | 100 г |
Тип SIM-карты | обычная |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Память и процессор
Процессор | 1000 МГц |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 1.90 Гб |
Мультимедийные возможности
Запись видеороликов | есть |
Фотокамера | 2 млн пикс. |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Аудио | MP3, FM-радио |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Связь
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Экран
Автоматический поворот экрана | есть |
Размер изображения | 480x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 432 ч |
Дополнительная информация
Дата анонсирования | 2015-01-06 |
Комплектация | зарядное устройство, USB кабель, гарнитура, инструкция, смартфон, батарея |
ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ