Сотовый телефон SAMSUNG C3510
Сотовый телефон SAMSUNG C3510
Товара нет в наличии
Общие характеристики
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 55x104x13 мм |
Количество SIM-карт | 1 |
Управление | голосовые метки |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Вес | 92 г |
Тип SIM-карты | обычная |
Уровень SAR | 0.71 |
Память и процессор
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 30 Мб |
Количество ядер процессора | 1 |
Мультимедийные возможности
Запись видеороликов | есть |
Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x960 |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.263 |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x, поддержка PictBridge |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Аудио | AAC, WMA, MP3, FM-радио |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Java-приложения | есть |
Игры | есть |
Связь
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Синхронизация с компьютером | есть |
Зарядка от USB | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Экран
Размер изображения | 240x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Звонки
Виброзвонок | есть |
Записная книжка и органайзер
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, планировщик задач, калькулятор |
Поиск по книжке | есть |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Mobile Tracker | есть |
Режим полета | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 960 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 25 ч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 400 ч |
Сообщения
MMS | есть |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ