Сотовый телефон NOKIA X2-00
Сотовый телефон NOKIA X2-00
Товара нет в наличии
Общие характеристики
Материал корпуса | металл и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 47x111x13 мм |
Количество SIM-карт | 1 |
Управление | навигационная клавиша |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Вес | 82 г |
Тип SIM-карты | обычная |
Платформа | Series 40 |
Уровень SAR | 0.82 |
Память и процессор
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
Объем встроенной памяти | 48 Мб |
Количество ядер процессора | 1 |
Мультимедийные возможности
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Фотокамера | светодиодная вспышка, 5 млн пикс., 2592x1944 |
Диктофон | есть |
Воспроизведение видео | 3GPP, MPEG-4 |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Аудио | AAC, стереодинамики, WMA, MP3, FM-радио |
Макс. частота кадров видео | 20 кадров/с |
Java-приложения | есть |
Игры | есть |
Связь
Поддержка протоколов | POP/SMTP |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
Синхронизация с компьютером | есть |
Зарядка от USB | есть |
Модем | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Экран
Размер изображения | 320x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Диагональ | 2.2 дюйм. |
Звонки
Виброзвонок | есть |
Записная книжка и органайзер
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, планировщик задач, калькулятор |
Поиск по книжке | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 860 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 26.8 ч |
Время разговора | 12.7 ч |
Время ожидания | 530 ч |
Сообщения
MMS | есть |
Дополнительная информация
Особенности | полный фокус |
Комплектация | телефон, батарея Nokia BL-4C, зарядное устройство Nokia AC-3, руководство пользователя, стереогарнитура Nokia WH-205, кабель для подключения Nokia CA-101D |
ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ